Zone 1
Belgien, Dänemark, Frankreich, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Polen, Tschechien
Gewicht (kg) | Versandkosten (€) |
1-5 | 17,70 |
6-10 | 22,70 |
11-15 | 27,70 |
16-20 | 32,70 |
21-25 | 37,70 |
26-30 | 55,40 |
31-35 | 60,40 |
36-40 | 65,60 |
41-45 | 70,60 |
46-50 | 75,60 |
51-55 | 93,10 |
56-60 | 98,10 |
61-65 | 103,10 |
66-70 | 108,10 |
71-75 | 113,10 |
76-80 | 130,80 |
81-85 | 135,80 |
86-90 | 140,80 |
91-95 | 145,80 |
96-100 | 150,80 |
101-105 | 169,50 |
106-110 | 173,50 |
111-115 | 178,50 |
116-120 | 183,50 |
121-125 | 188,50 |
126-130 | 206,20 |
131-135 | 211,20 |
136-140 | 216,20 |
141-145 | 221,20 |
146-150 | 226,20 |
151-155 | 243,90 |
156-160 | 248,90 |
161-165 | 253,90 |
166-170 | 258,90 |
171-175 | 263,90 |
176-180 | 281,60 |
181-185 | 286,60 |
186-190 | 291,60 |
191-195 | 296,60 |
196-200 | 301,60 |
201-205 | 319,30 |
206-210 | 324,30 |
211-215 | 329,30 |
216-220 | 334,30 |
221-225 | 339,30 |
226-230 | 357,00 |
231-235 | 362,00 |
236-240 | 367,00 |
241-245 | 372,00 |
246-250 | 377,00 |
251-255 | 394,70 |
256-260 | 399,70 |
261-265 | 404,70 |
266-270 | 409,70 |
271-275 | 414,70 |
276-280 | 432,40 |
281-285 | 437,40 |
286-290 | 442,40 |
291-295 | 447,40 |
296-300 | 452,40 |
Zone 2
Großbritanien, Italien, Schweden, Slowenien, Spanien, Ungarn
Gewicht (kg) | Versandkosten (€) |
1-5 | 17,80 |
6-10 | 22,80 |
11-15 | 27,80 |
16-20 | 32,80 |
21-25 | 37,80 |
26-30 | 55,60 |
31-35 | 60,60 |
36-40 | 65,60 |
41-45 | 70,60 |
46-50 | 75,60 |
51-55 | 93,40 |
56-60 | 98,40 |
61-65 | 103,40 |
66-70 | 108,40 |
71-75 | 113,40 |
76-80 | 131,20 |
81-85 | 136,20 |
86-90 | 141,20 |
91-95 | 146,20 |
96-100 | 151,20 |
101-105 | 169,00 |
106-110 | 174,00 |
111-115 | 179,00 |
116-120 | 184,00 |
121-125 | 189,00 |
126-130 | 206,80 |
131-135 | 211,80 |
136-140 | 216,80 |
141-145 | 221,80 |
146-150 | 226,80 |
151-155 | 244,60 |
156-160 | 249,60 |
161-165 | 254,60 |
166-170 | 259,60 |
171-175 | 264,60 |
176-180 | 282,40 |
181-185 | 287,40 |
186-190 | 292,40 |
191-195 | 297,40 |
196-200 | 302,40 |
201-205 | 320,20 |
206-210 | 325,20 |
211-215 | 330,20 |
216-220 | 335,20 |
221-225 | 340,20 |
226-230 | 358,00 |
231-235 | 363,00 |
236-240 | 368,00 |
241-245 | 373,00 |
246-250 | 378,00 |
251-255 | 395,00 |
256-260 | 400,80 |
261-265 | 405,80 |
266-270 | 410,80 |
271-275 | 415,80 |
276-280 | 433,60 |
281-285 | 438,60 |
286-290 | 443,60 |
291-295 | 448,60 |
296-300 | 453,60 |
Zone 3
Bulgarien, Estland, Finnland, Griechenland, Irland, Kroatien, Lettland, Litauen, Malta, Rumänien
Gewicht (kg) | Versandkosten (€) |
1-5 | 18,40 |
6-10 | 23,90 |
11-15 | 29,40 |
16-20 | 40,40 |
21-25 | 58,80 |
26-30 | 64,30 |
31-35 | 69,80 |
36-40 | 69,80 |
41-45 | 75,30 |
46-50 | 80,80 |
51-55 | 99,20 |
56-60 | 104,70 |
61-65 | 110,20 |
66-70 | 115,70 |
71-75 | 121,20 |
76-80 | 139,60 |
81-85 | 145,10 |
86-90 | 150,60 |
91-95 | 156,10 |
96-100 | 161,60 |
101-105 | 180,00 |
106-110 | 185,50 |
111-115 | 191,00 |
116-120 | 196,50 |
121-125 | 202,00 |
126-130 | 220,40 |
131-135 | 225,90 |
136-140 | 231,40 |
141-145 | 236,40 |
146-150 | 242,40 |
151-155 | 260,80 |
156-160 | 266,30 |
161-165 | 271,80 |
166-170 | 277,30 |
171-175 | 282,80 |
176-180 | 301,20 |
181-185 | 306,70 |
186-190 | 312,20 |
191-195 | 317,70 |
196-200 | 223,20 |
201-205 | 341,60 |
206-210 | 347,10 |
211-215 | 352,60 |
216-220 | 358,10 |
221-225 | 363,60 |
226-230 | 382,00 |
231-235 | 387,50 |
236-240 | 393,00 |
241-245 | 398,50 |
246-250 | 404,00 |
251-255 | 422,40 |
256-260 | 427,90 |
261-265 | 433,40 |
266-270 | 438,90 |
271-275 | 444,40 |
276-280 | 462,80 |
281-285 | 468,30 |
286-290 | 473,30 |
291-295 | 479,30 |
296-300 | 484,80 |
Welche Getreidesorte eignet sich für was
Sie wollen Getreide keimen, doch wissen nicht, welches Getreide dafür geeignet ist? Welche Getreidesorte nehme für frisches Vollkornmehl, welche für Flocken und welche Sorten kann ich als ganzes Korn gut kochen. Hier finden Sie eine Übersicht, welche Getreidesorte sich nach unserer Erfahrung besonders gut für welche Verwendung eignet. Natürlich können und sollten Sie immer gerne auch selbst ausprobieren, was Ihnen am besten gelingt und am besten bekommt.
Getreidesorten zum Keimen
Nicht zum Keimen geeignet
Getreidesorten für frische Flocken
Nackthafer, Leinsamen und Hanfsamen sind durch den hohen Ölgehalt und das weiche Korn das besten Sortenfür rohe, frische Flocken. Sie können direkt aus dem Sack in den Flocker gegeben werden:
Nackthafer, Leinsamen, Hanfsamen
Wenn vorher die Körner mit kaltem Wasser in einem Sieb gewässert werden und dann auf einem Geschirrtuch trocknen, können auch folgende Getreidesorten geflockt werden:
Dinkel, Rotkornweizen, Roggen, Goldhirse, Braunhirse, Champagnerroggen, Lichtkornroggen, Waldstaudenroggen, Nacktgerste, Buchweizen, Einkorn, Wintermmer
Getreidesorten für frisch gemahlenes Vollkornmehl
Diese Getreidesorten können Sie in der Getreidemühle zu frischem Vollkornmehl mahlen und für die Herstellung verschiedenster Backwaren wie Brot, Brötchen, Pizzateig und Kuchen verwenden.
Weizen, Roggen, Khroasan-Weizen, Rotkornweizen, Gelbmehlweizen,Champagnerroggen, Lichtkornroggen,
Getreidesorten für ganze gekochte Getreidekörner
Frisch verarbeitetes Getreide spendet dem menschlichen Organismus gesunde und sättigende Nährstoffen und gesunde Kohlenhydrate. Für die Weiterverarbeitung des ganzen Korn in verdauliche Speisen finden Sie hier einen Überblick über die Ausrüstung.
Nackthafer, vorher eingeweicht und getrocknet: Winteremmer, Dinkel, Rotkornweizen, Roggen, Nacktgerste